СКК «Подмосковье». Льготные места.

Обновлено 07.12.2025 в 10:07

Санаторий «Марфинский»

Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).

При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.

Категория номера дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек.
Одноместный однокомнатный номер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Одноместный однокомнатный номер улучшенный стандарт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный однокомнатный номер 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Двухместный однокомнатный номер улучшенный стандарт 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Двухместный двухкомнатный номер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный двухкомнатный номер улучшенный стандарт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный двухкомнатный номер люкс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный трехкомнатный номер повышенной комфортности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный трехкомнатный номер люкс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Санаторий «Солнечногорский»

Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).

При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.

Категория номера дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек.
Двухместный однокомнатный номер 0 2 5 4 2 1 8 8 15 10 0 5 16
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности 8 67 69 79 79 75 0 0 0 0 54 74 119
Двухместный однокомнатный номер полулюкс 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный двухкомнатный номер 0 6 12 8 4 0 0 0 0 0 0 4 12
Двухместный двухкомнатный номер люкс 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Двухместный трёхкомнатный номер люкс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Санаторий «Звенигородский»

Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).

При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.

Категория номера дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек.
Одноместный однокомнатный номер 0 15 15 23 8 3 0 0 0 0 11 24 16
Двухместный однокомнатный номер 28 30 42 40 39 33 0 20 24 26 37 70 82
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности 16 40 30 44 32 12 0 0 0 0 6 34 36
Двухместный двухкомнатный номер люкс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный трёхкомнатный номер люкс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Санаторий «Слободка»

Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).

При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.

Категория номера дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек.
Одноместный однокомнатный номер 0 4 4 6 16 17 9 0 19 8 15 10 20
Двухместный однокомнатный номер 0 8 12 16 22 28 23 12 6 10 12 34 24
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности 46 24 50 18 24 58 44 40 30 26 26 20 38
Двухместный двухкомнатный номер люкс 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 10
Санаторий «Горки»

Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).

При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.

Категория номера дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек.
Одноместный однокомнатный номер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный однокомнатный номер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Четырёхместный двухкомнатный номер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дом отдыха «Подмосковье»

При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.

Категория номера дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек.
Одноместный однокомнатный номер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный однокомнатный номер 0 13 8 15 1 88 10 0 1 56 20 36 0
Двухместный однокомнатный номер полулюкс 0 22 56 58 76 84 42 2 26 20 42 36 18
Двухместный двухкомнатный номер 26 0 0 0 0 0 24 14 10 0 0 0 0
Двухместный двухкомнатный номер полулюкс 0 46 100 126 94 112 31 0 36 92 156 154 72
Четырёхместный двухкомнатный номер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
База отдыха «Боровое»

При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.

Категория номера дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек.
Двухместный однокомнатный номер 16 31 28 6 36 106 75 50 82 54 54 54 52
Двухместный двухкомнатный номер 0 10 10 6 8 32 20 0 10 10 8 12 4
Двухместный двухкомнатный номер люкс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0