СКК «Анапский». Наличие мест.
Санаторий «Дивноморское»
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный номер (1 доп.раскладушка) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный номер (без доп.мест) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 24 |
Двухместный номер (1 доп.раскладушка) | - | 294 | 130 | - | - | - | - | - | - | 154 | 230 |
Двухместный номер (мужское место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный номер (женское место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный номер (двуспальная кровать + 1 доп.место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер (двуспальная кровать + 1 доп.место) | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 |
Двухместный двухкомнатный номер (двуспальная кровать + 1 доп.место + 1 раскладушка) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Двухместный трехкомнатный номер (двуспальная кровать + 1 доп.место + 1 раскладушка) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Санаторий «Золотой берег»
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный номер (без доп.мест) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 56 |
Двухместный номер (мужское место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный номер (женское место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный номер (двуспальная кровать без доп.мест) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный номер повышенной комфортности (1 доп.место) | 18 | - | - | 116 | - | - | - | - | 136 | 138 | 126 |
Двухместный номер повышенной комфортности (2 доп.места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный номер повышенной комфортности (мужское место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный номер повышенной комфортности (женское место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный номер повышенной комфортности (двуспальная кровать без доп.мест) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный номер повышенной комфортности (двуспальная кровать + 1 доп.место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный номер повышенной комфортности (двуспальная кровать + 2 доп.места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер (двуспальная кровать + 1 доп.место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер (двуспальная кровать + 2 доп.места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер (двуспальная кровать + 3 доп.места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер (двуспальная кровать + 4 доп.места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трехместный номер (1 доп.место) вариант 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трехместный номер (1 доп.место) вариант 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трехместный номер (мужское место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трехместный номер (женское место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дом отдыха «Бетта»
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный номер (без доп.мест) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный номер (без доп.мест) | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 76 | - | - |
Двухместный номер (1 доп.раскладушка) | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - |
Двухместный номер (1 доп.место + 1 раскладушка) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
Двухместный номер (мужское место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный номер (женское место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный номер (двуспальная кровать без доп.мест) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
Двухместный номер повышенной комфортности (двуспальная кровать + 1 раскладушка) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер (двуспальная кровать + 1 доп.место) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер (двуспальная кровать + 2 доп.места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер (двуспальная кровать + 3 доп.места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двуспальная кровать + 1 доп.место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трехкомнатный номер (двуспальная кровать + 3 доп.места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Блок из двух двухместных смежных номеров (без доп.мест) вариант 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | - | - |
Блок из двух двухместных смежных номеров (без доп.мест) вариант 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный смежный номер в блоке (без доп.мест) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный смежный номер в блоке (мужское место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный смежный номер в блоке (женское место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дом отдыха «Баргузин»
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный номер (1 доп.место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный номер (без доп.мест) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный номер (1 доп.место) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | - | - |
Двухместный номер (2 доп.места) | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 10 | - | - |
Двухместный номер (мужское место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный номер (женское место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный номер (двуспальная кровать + 1 доп.место) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер (1 доп.место) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер (мужское место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер (женское место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер (двуспальная кровать + 1 доп.место) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
Трехместный номер (без доп.мест) вариант 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Трехместный номер (без доп.мест) вариант 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трехместный номер (1 доп.место) вариант 1 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 33 | - | - |
Трехместный номер (1 доп.место) вариант 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трехместный номер (мужское место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трехместный номер (женское место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Блок из двух двухместных смежных номеров (без доп.мест) вариант 1 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 84 | - | - |
Блок из двух двухместных смежных номеров (без доп.мест) вариант 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный смежный номер в блоке (без доп.мест) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный смежный номер в блоке (мужское место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный смежный номер в блоке (женское место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |