СКК «Приволжский». Наличие мест.
Обновлено 21.07.2026 в 05:40
Клинический санаторий «Волга»
Внимание! Новый порядок подачи заявлений
Подбор СКО по МКБ | Заявление без бронирования мест
| Категория номера | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный номер (корпус 2) | - | - | - | - | - | 26 |
| Одноместный однокомнатный номер (корпус 4) | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный однокомнатный номер (корпус 4) | - | - | - | - | 6 | 44 |
| Двухместный однокомнатный номер (корпус 2) | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный двухкомнатный номер (корпус 4, две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | 2 |
| Двухместный двухкомнатный номер (корпус 2, двухспальная кровать) | - | - | - | - | 14 | 28 |
| Двухместный двухкомнатный номер (корпус 4, двухспальная кровать) | - | - | - | - | - | 2 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 4) | - | - | - | - | 7 | 35 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (корпус 4) | - | - | - | - | - | 4 |
Санаторий «Ельцовка»
Внимание! Новый порядок подачи заявлений
Подбор СКО по МКБ | Заявление без бронирования мест
| Категория номера | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать) | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный однокомнатный номер (смежный) | - | - | - | - | - | - |
Санаторий «Чебаркульский»
Внимание! Новый порядок подачи заявлений
Подбор СКО по МКБ | Заявление без бронирования мест
| Категория номера | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - |
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный однокомнатный номер | - | - | - | - | 2 | 8 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | 4 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать) | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный однокомнатный номер джуниор сюит (две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | 2 |
| Двухместный однокомнатный номер джуниор сюит (двухспальная кровать) | - | - | - | - | 2 | 24 |
| Двухместный однокомнатный номер студия (две односпальные кровати) | - | - | - | - | 15 | 24 |
| Двухместный однокомнатный номер студия (двухспальная кровать) | - | - | - | - | 2 | 10 |