СКК «Подмосковье». Льготные места.
При отсутствии свободных мест — отправьте заявку без наличия.
Льготные путевки предоставляются отдельным категориям граждан, имеющим законодательное право.
Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | 11 | 7 | 8 | 12 | 3 | - | - | - | 9 | 12 | 7 |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
Двухместный однокомнатный номер | 2 | 12 | 7 | 10 | 15 | 38 | - | - | - | 2 | 12 | 15 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 4 | 14 | 14 | 6 | 11 | 6 | - | - | - | 4 | 16 | 10 |
Двухместный двухкомнатный номер | 2 | 12 | 6 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | 4 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | 4 | 6 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трехкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трехкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При отсутствии свободных мест — отправьте заявку без наличия.
Льготные путевки предоставляются отдельным категориям граждан, имеющим законодательное право.
Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер с частичными удобствами | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | - | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер c частичными удобствами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 32 | 29 | 24 | 29 | 32 | 32 |
Двухместный двухкомнатный номер | - | 2 | 2 | - | - | 8 | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трёхкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трёхкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При отсутствии свободных мест — отправьте заявку без наличия.
Льготные путевки предоставляются отдельным категориям граждан, имеющим законодательное право.
Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | 4 | 11 | 1 | 1 | 15 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 |
Двухместный однокомнатный номер | - | 6 | 66 | 5 | - | 40 | 39 | 28 | 30 | 20 | 16 | 22 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 2 | 6 | 36 | 10 | - | 26 | 4 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трёхкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При отсутствии свободных мест — отправьте заявку без наличия.
Льготные путевки предоставляются отдельным категориям граждан, имеющим законодательное право.
Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | 1 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 11 | 9 |
Двухместный однокомнатный номер | - | - | - | 6 | 6 | 18 | 16 | 12 | 8 | 12 | 10 | 10 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 4 | 4 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При отсутствии свободных мест — отправьте заявку без наличия.
Льготные путевки предоставляются отдельным категориям граждан, имеющим законодательное право.
Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Двухместный однокомнатный номер | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | 7 | 22 | 19 | 22 | 8 | 12 | 12 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 2 | 4 | 6 | 14 | 10 | - | 16 | 2 | 34 | 8 | 8 | 8 |
Двухместный трёхкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Четырёхместный двухкомнатный номер | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
Внимание!
Льготные путевки предоставляются отдельным категориям граждан, имеющим законодательное право.
Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При отсутствии свободных мест — отправьте заявку без наличия.
Льготные путевки предоставляются отдельным категориям граждан, имеющим законодательное право.
Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный номер 2-й категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер | - | - | - | 24 | 18 | 28 | 15 | 22 | 22 | 18 | 18 | 20 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |