СКК «Подмосковье». Льготные места.
Обновлено 22.03.2025 в 18:35
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трехкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трехкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | 34 | 14 | 4 | 13 | 2 | 8 | 19 | 51 |
Двухместный двухкомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трёхкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трёхкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - |
Двухместный однокомнатный номер | - | - | - | 1 | - | - | - | 62 | 125 | 121 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 6 | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 18 | 20 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трёхкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | 32 | 8 | 10 | - | 1 | 12 | 58 | 56 | 70 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Четырёхместный двухкомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер | - | 6 | 18 | 7 | - | 3 | 12 | 50 | 51 | 34 |
Двухместный двухкомнатный номер | 6 | 2 | 10 | 10 | - | - | 12 | 72 | 106 | 80 |
Двухместный двухкомнатный номер полулюкс | - | - | 8 | 16 | 1 | 20 | - | - | - | - |
Четырёхместный двухкомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.