СКК «Подмосковье». Льготные места.
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер | 23 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Двухместный двухкомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трехкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трехкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер с частичными удобствами | 8 | 16 | 5 | - | - | - | 5 | 13 | 20 | 18 | 21 |
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер c частичными удобствами | 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - |
Двухместный однокомнатный номер | 8 | 14 | 12 | - | 28 | 40 | 27 | 15 | 24 | 21 | 24 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер | 4 | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 4 | 12 | 18 | 24 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | 8 | - | - | 2 | - | - | 6 | 10 | 12 | 10 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трёхкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трёхкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | 7 | 6 | 14 | 11 | - | - | - | 12 | 21 | 15 | 17 |
Двухместный однокомнатный номер | 7 | 91 | 15 | 8 | 7 | 108 | 61 | 112 | 84 | 58 | 26 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | 26 | 4 | 14 | 2 | - | 18 | 46 | 56 | 28 | 36 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трёхкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | 5 | 7 | 6 | 1 | 14 | 18 | 23 | 22 | 23 | 17 | 23 |
Двухместный однокомнатный номер | 7 | 19 | 10 | 14 | 15 | 29 | 21 | 30 | 42 | 26 | 32 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 14 | 22 | 10 | 8 | 22 | 46 | 30 | 36 | 58 | 36 | 66 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Четырёхместный двухкомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер | 53 | 66 | 27 | 34 | 32 | 43 | 37 | 38 | 23 | 28 | 19 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 8 | 8 | 6 | 12 | - | 4 | 16 | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 16 | 8 | 16 | 18 | 30 | - | 24 | 26 | 10 | 18 | 8 |
Двухместный трёхкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Четырёхместный двухкомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.