СКК «Дальневосточный». Льготные места.
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (корпус 3, две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (корпус 3, двухспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (корпус 4, две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 1, две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 2, двуспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 3, две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 3, двуспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 4, две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 4, двуспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | 5 | 7 | 2 | - | 7 | 7 | 8 |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | 1 | - | - | - | 8 | 6 | 10 |
Двухместный однокомнатный номер | - | 66 | 33 | 45 | 53 | 69 | 95 | 80 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 2, две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 2, двуспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 3, две односпальные кровати) | - | 1 | - | - | 2 | 11 | 14 | 20 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 3, двуспальная кровать) | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (корпус ЛРЦ) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (корпус ЛРЦ) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 2, две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 2, двуспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности (в блоке) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (в блоке) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трехместный однокомнатный номер (в блоке) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Двухместный однокомнатный номер | - | 76 | 60 | 67 | 81 | 59 | 84 | 80 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - |