СКК «Дальневосточный». Льготные места.
Санаторий «Океанский»
При отсутствии предложений отправьте заявку без наличия мест
Категория номера | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | 6 | 4 |
Двухместный однокомнатный номер (корпус 3, две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (корпус 3, двухспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (корпус 4, две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 1, две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | 2 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 2, двуспальная кровать) | - | - | - | - | - | 2 | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 3, две односпальные кровати) | - | - | - | - | 2 | 30 | 56 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 3, двуспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | 4 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 4, две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 4, двуспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - |
Санаторий «Шмаковский»
При отсутствии предложений отправьте заявку без наличия мест
Категория номера | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Двухместный однокомнатный номер | - | 83 | 95 | 50 | 60 | 58 | 50 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 2, две односпальные кровати) | - | 16 | 10 | 4 | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 2, двуспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 3, две односпальные кровати) | - | 56 | 90 | 46 | 60 | 64 | 52 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 3, двуспальная кровать) | - | 22 | 12 | 6 | 14 | 12 | 20 |
Санаторий «Паратунка»
При отсутствии предложений отправьте заявку без наличия мест
Санаторий «Кульдурский»
Санаторий «Хабаровский»
При отсутствии предложений отправьте заявку без наличия мест
Категория номера | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 2, две односпальные кровати) | - | - | - | - | 4 | 14 | 22 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 2, двуспальная кровать) | - | - | - | - | 2 | 6 | 2 |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
Дом отдыха «Сокол»
При отсутствии предложений отправьте заявку без наличия мест
Категория номера | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности (в блоке) | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (в блоке) | - | - | - | - | - | - | - |
Трехместный однокомнатный номер (в блоке) | - | - | - | - | - | - | - |
Санаторий «Дарасунский»
При отсутствии предложений отправьте заявку без наличия мест
Санаторий «Молоковский»
База отдыха «Байкал»
При отсутствии предложений отправьте заявку без наличия мест