СКК «Подмосковье». Льготные места.
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трехкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трехкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер с частичными удобствами | - | - | - | - | 7 | 13 | 13 | 17 |
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер c частичными удобствами | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
Двухместный однокомнатный номер | - | 2 | - | - | - | 20 | 21 | 24 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | 1 | - | - | 25 | 28 | 12 |
Двухместный двухкомнатный номер | - | - | - | - | - | 8 | 18 | 18 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | 2 | - | - | - | 2 | 12 | 8 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трёхкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трёхкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | 5 | 12 | 13 |
Двухместный однокомнатный номер | - | 3 | - | 32 | 106 | 78 | 56 | 24 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | 28 | 46 | 28 | 34 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трёхкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - |
Четырёхместный двухкомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер | - | 15 | - | 5 | 17 | 21 | 27 | 17 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | 2 | - | 6 | 2 | 4 | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | 12 | - | 2 | 10 | 10 | 16 | 4 |
Двухместный трёхкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - |
Четырёхместный двухкомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.