СКК «Сочинский». Наличие мест.
Обновлено 26.12.2025 в 22:15
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 1, две односпальные кровати) | 2 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (корпус 1, двухспальная кровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности (односпальная кровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Одноместный однокомнатный номер смежный (односпальная кровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальных кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальных кровати) | 0 | 65 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Двухместный однокомнатный смежный номер (две односпальных кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (две односпальных кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный трехкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный повышенной комфортности (односпальная кровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (корпус 4, двухспальная кровать), одно дополнительное место | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (корпус 4, двухспальная кровать) | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Двухместный двухкомнатный люкс (корпус 4, двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Двухместный двухкомнатный люкс (корпус 4, двухспальная кровать, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | 5 | 14 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 46 |
| Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (две односпальные кровати) | 0 | 38 | 17 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 36 |
| Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 4 | 16 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 |
| Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| Двухместный двухкомнатный люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 0 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| Четырехместный двухкомнатный номер (две двухспальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Четырехместный двухкомнатный номер (коттедж), одна двухспальная кровать и 2 односпальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Четырехместный двухкомнатный номер (коттедж), четыре односпальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (двухспальная кровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер без удобств (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 16 | 78 | 51 | 20 | 73 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 22 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 58 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 16 | 48 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный номер смежный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер смежный (две односпальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер (две односпальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер (две односпальные кровати, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный номер (одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности (одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 8 | 241 | 293 | 242 | 112 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 282 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 18 | 93 | 90 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41 |
| Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трехместный однокомнатный номер (три односпальные кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный трехкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (коттедж, двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный трехкомнатный номер повышенной комфортности (коттедж, двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | 0 | 137 | 22 | 179 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 225 | 202 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 0 | 29 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56 | 28 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |