СКК «Сочинский». Наличие мест.
Обновлено 20.12.2025 в 06:48
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 1, две односпальные кровати) | 0 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (корпус 1, двухспальная кровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности (односпальная кровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Одноместный однокомнатный номер смежный (односпальная кровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальных кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальных кровати) | 0 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Двухместный однокомнатный смежный номер (две односпальных кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (две односпальных кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный трехкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный повышенной комфортности (односпальная кровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (корпус 4, двухспальная кровать), одно дополнительное место | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (корпус 4, двухспальная кровать) | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Двухместный двухкомнатный люкс (корпус 4, двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Двухместный двухкомнатный люкс (корпус 4, двухспальная кровать, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | 13 | 14 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 46 |
| Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (две односпальные кровати) | 2 | 38 | 17 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 36 |
| Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 6 | 16 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 |
| Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| Двухместный двухкомнатный люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 2 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| Четырехместный двухкомнатный номер (две двухспальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Четырехместный двухкомнатный номер (коттедж), одна двухспальная кровать и 2 односпальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Четырехместный двухкомнатный номер (коттедж), четыре односпальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (двухспальная кровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер без удобств (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 26 | 78 | 51 | 19 | 66 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 22 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 58 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 2 | 16 | 48 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный номер смежный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер смежный (две односпальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер (две односпальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер (две односпальные кровати, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный номер (одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности (одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 9 | 241 | 294 | 250 | 119 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 284 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 41 | 95 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41 |
| Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трехместный однокомнатный номер (три односпальные кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный трехкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (коттедж, двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный трехкомнатный номер повышенной комфортности (коттедж, двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | 0 | 144 | 24 | 181 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 225 | 206 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 6 | 25 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56 | 30 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |