СКК «Сочинский». Наличие мест.
Обновлено 21.12.2024 в 19:53
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 1, две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (корпус 1, двухспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности (односпальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Одноместный однокомнатный номер смежный (односпальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальных кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальных кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный смежный номер (две односпальных кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (две односпальных кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трехкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный повышенной комфортности (односпальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (корпус 4, двухспальная кровать), одно дополнительное место | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (корпус 4, двухспальная кровать) | - | 12 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
Двухместный двухкомнатный люкс (корпус 4, двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный люкс (корпус 4, двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | 4 | 21 | 24 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | 2 | 28 |
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (две односпальные кровати) | - | 45 | 22 | 26 | - | 2 | - | - | - | - | - | 31 | 33 |
Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 34 |
Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 20 |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 7 | 16 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 |
Четырехместный двухкомнатный номер (две двухспальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Четырехместный двухкомнатный номер (коттедж), одна двухспальная кровать и 2 односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Четырехместный двухкомнатный номер (коттедж), четыре односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (двухспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер без удобств (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 5 | 157 | 157 | 154 | 62 | 6 | - | - | - | - | 11 | 80 | 108 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | 18 | 18 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | 8 | 20 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер смежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер смежный (две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер (две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер (две односпальные кровати, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер (одно дополнительное место) | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности (одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 12 | 317 | 291 | 91 | 15 | - | - | - | - | - | - | 73 | 191 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | 64 | 50 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 |
Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трехместный однокомнатный номер (три односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трехкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (коттедж, двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трехкомнатный номер повышенной комфортности (коттедж, двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | - | 107 | 1 | 50 | 53 | - | - | - | - | - | 134 | 302 | 274 |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | 84 | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 16 | 2 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |