СКК «Сочинский». Наличие мест.
Обновлено 21.11.2024 в 09:29
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | нояб. | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 1, две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (корпус 1, двухспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности (односпальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Одноместный однокомнатный номер смежный (односпальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальных кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальных кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
Двухместный однокомнатный смежный номер (две односпальных кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (две односпальных кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трехкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | нояб. | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный повышенной комфортности (односпальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (корпус 4, двухспальная кровать), одно дополнительное место | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (корпус 4, двухспальная кровать) | - | - | 12 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 |
Двухместный двухкомнатный люкс (корпус 4, двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Двухместный двухкомнатный люкс (корпус 4, двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | 1 | 10 | 21 | 28 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 | 32 |
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (две односпальные кровати) | - | 4 | 46 | 22 | 43 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 52 | 34 |
Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 2 | 8 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 22 | 34 |
Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | 2 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 20 |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | 13 | 16 | 10 | 14 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
Четырехместный двухкомнатный номер (две двухспальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Четырехместный двухкомнатный номер (коттедж), одна двухспальная кровать и 2 односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Четырехместный двухкомнатный номер (коттедж), четыре односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | нояб. | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (двухспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер без удобств (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 1 | 19 | 155 | 155 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 103 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | 20 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | нояб. | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер смежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер смежный (две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер (две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер (две односпальные кровати, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | нояб. | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер (одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности (одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | - | 286 | 277 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 200 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | - | 49 | 72 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трехместный однокомнатный номер (три односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трехкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | нояб. | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (коттедж, двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трехкомнатный номер повышенной комфортности (коттедж, двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | нояб. | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | 2 | 13 | 153 | 6 | 83 | 97 | 16 | 2 | 2 | - | - | 218 | 309 | 275 |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | 1 | 117 | - | 10 | 4 | 11 | 1 | - | - | 1 | 2 | 16 | 2 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |