СКК «Подмосковье». Льготные места.
Обновлено 28.01.2026 в 19:27
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Одноместный однокомнатный номер улучшенный стандарт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный однокомнатный номер | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Двухместный однокомнатный номер улучшенный стандарт | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный двухкомнатный номер | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный двухкомнатный номер улучшенный стандарт | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный трехкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный трехкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный однокомнатный номер | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 16 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 2 | 67 | 67 | 63 | 63 | - | - | - | - | 38 | 65 | 119 |
| Двухместный двухкомнатный номер | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный трёхкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный номер | 1 | 29 | 22 | 12 | - | - | - | - | - | 7 | 22 | 16 |
| Двухместный однокомнатный номер | 4 | 36 | 35 | 37 | 26 | 10 | 12 | 13 | 16 | 34 | 69 | 81 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 4 | 24 | 34 | 28 | 22 | - | - | - | 8 | 14 | 30 | 36 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный трёхкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный номер | - | 2 | 4 | 13 | 15 | 4 | - | 12 | 5 | 16 | 8 | 20 |
| Двухместный однокомнатный номер | 2 | 11 | 16 | 22 | 26 | 17 | 9 | 6 | 6 | 10 | 34 | 24 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | 52 | 20 | 24 | 58 | 32 | 26 | 26 | 28 | 24 | 20 | 38 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Четырёхместный двухкомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный однокомнатный номер | - | 5 | 11 | - | 81 | 4 | - | 6 | 53 | 17 | 36 | - |
| Двухместный однокомнатный номер полулюкс | 2 | 56 | 58 | 74 | 84 | 33 | 2 | 14 | 16 | 44 | 36 | 12 |
| Двухместный двухкомнатный номер | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 16 | - | - | - | - |
| Двухместный двухкомнатный номер полулюкс | 6 | 98 | 124 | 92 | 104 | 26 | - | 32 | 88 | 154 | 152 | 66 |
| Четырёхместный двухкомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.