СКК «Подмосковье». Льготные места.

Обновлено 21.01.2026 в 16:27

Санаторий «Марфинский»

Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).

При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.

Категория номера янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек.
Одноместный однокомнатный номер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одноместный однокомнатный номер улучшенный стандарт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный однокомнатный номер 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Двухместный однокомнатный номер улучшенный стандарт 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Двухместный двухкомнатный номер 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный двухкомнатный номер улучшенный стандарт 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный двухкомнатный номер люкс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный трехкомнатный номер повышенной комфортности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный трехкомнатный номер люкс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Санаторий «Солнечногорский»

Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).

При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.

Категория номера янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек.
Двухместный однокомнатный номер 0 3 3 2 1 8 0 0 0 0 0 16
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности 30 68 74 61 65 0 2 0 0 38 65 119
Двухместный однокомнатный номер полулюкс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный двухкомнатный номер 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Двухместный двухкомнатный номер люкс 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный трёхкомнатный номер люкс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Санаторий «Звенигородский»

Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).

При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.

Категория номера янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек.
Одноместный однокомнатный номер 4 17 18 12 1 0 0 0 0 8 23 16
Двухместный однокомнатный номер 12 40 37 37 28 2 10 13 13 35 69 82
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности 22 24 34 28 2 0 0 0 12 12 32 36
Двухместный двухкомнатный номер люкс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный трёхкомнатный номер люкс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Санаторий «Слободка»

Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).

При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.

Категория номера янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек.
Одноместный однокомнатный номер 0 2 4 13 16 6 0 12 5 16 8 20
Двухместный однокомнатный номер 2 12 16 22 26 17 10 6 6 10 34 24
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности 6 52 20 24 58 34 30 28 28 24 20 38
Двухместный двухкомнатный номер люкс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10
Санаторий «Горки»

Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).

При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.

Категория номера янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек.
Одноместный однокомнатный номер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный однокомнатный номер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Четырёхместный двухкомнатный номер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дом отдыха «Подмосковье»

При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.

Категория номера янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек.
Одноместный однокомнатный номер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный однокомнатный номер 3 6 9 0 81 5 0 8 52 18 36 0
Двухместный однокомнатный номер полулюкс 8 56 58 74 84 35 4 16 16 44 36 12
Двухместный двухкомнатный номер 0 0 0 0 0 4 0 18 0 0 0 0
Двухместный двухкомнатный номер полулюкс 24 98 126 92 106 26 0 36 90 154 152 66
Четырёхместный двухкомнатный номер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
База отдыха «Боровое»

При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.

Категория номера янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек.
Двухместный однокомнатный номер 10 28 5 36 106 71 44 80 46 54 54 50
Двухместный двухкомнатный номер 6 10 6 8 32 4 0 4 8 6 12 4
Двухместный двухкомнатный номер люкс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0