СКК «Подмосковье». Льготные места.
Обновлено 21.12.2024 в 15:33
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трехкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трехкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 1 | 5 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 41 | 60 |
Двухместный двухкомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трёхкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трёхкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер | 1 | 5 | 8 | 8 | - | - | 7 | 1 | - | - | 99 | 132 | 124 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 6 | 24 | 22 | 10 | - | - | - | - | - | - | 8 | 22 | 24 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трёхкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 2 | 6 | 12 | 10 | 36 | 12 | 14 | 32 | 8 | 22 | 64 | 56 | 70 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Четырёхместный двухкомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | 22 | 3 | - | 16 | 25 | 63 | 54 | 35 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер | - | 50 | 50 | 44 | 2 | - | - | - | - | 32 | 82 | 106 | 92 |
Двухместный трёхкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Четырёхместный двухкомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.