СКК «Дальневосточный». Льготные места.
Обновлено 08.01.2026 в 08:53
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный номер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (корпус 3, две односпальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (корпус 3, двухспальная кровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (корпус 4, две односпальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 1, две односпальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 2, двуспальная кровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 3, две односпальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 3, двуспальная кровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 4, две односпальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 4, двуспальная кровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный трехкомнатный номер повышенной комфортности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложенийотправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный номер | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Двухместный однокомнатный номер | 36 | 42 | 52 | 39 | 83 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 50 | 56 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 2, две односпальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 2, двуспальная кровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 3, две односпальные кровати) | 29 | 42 | 33 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 48 | 40 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 3, двуспальная кровать) | 18 | 12 | 20 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 18 |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный номер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (корпус ЛРЦ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (корпус ЛРЦ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 2, две односпальные кровати) | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 2, двуспальная кровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 1, две односпальные кровати) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности (в блоке) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (в блоке) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (в блоке) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трехместный однокомнатный номер (в блоке) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный номер | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Двухместный однокомнатный номер | 75 | 91 | 113 | 34 | 0 | 48 | 34 | 35 | 77 | 67 | 114 | 70 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный однокомнатный номер | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |