СКК «Дальневосточный». Льготные места.
Обновлено 21.12.2024 в 14:34
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (корпус 3, две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (корпус 3, двухспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (корпус 4, две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 1, две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 2, двуспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 3, две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 3, двуспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 4, две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 4, двуспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложенийотправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
Двухместный однокомнатный номер | 31 | 84 | 68 | 85 | 33 | 33 | - | - | - | 2 | 81 | 73 | 86 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 2, две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 2, двуспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 3, две односпальные кровати) | - | 10 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 18 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 3, двуспальная кровать) | 2 | - | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (корпус ЛРЦ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (корпус ЛРЦ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 2, две односпальные кровати) | - | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 2, двуспальная кровать) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности (в блоке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (в блоке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трехместный однокомнатный номер (в блоке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Двухместный однокомнатный номер | 28 | 63 | 84 | 83 | 58 | - | 70 | 67 | 64 | 97 | 67 | 102 | 76 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.