СКК «Сочинский». Наличие мест.
Обновлено 07.02.2026 в 02:21
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 1, две односпальные кровати) | 104 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (корпус 1, двухспальная кровать) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности (односпальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Одноместный однокомнатный номер смежный (односпальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальных кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальных кровати) | 44 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| Двухместный однокомнатный смежный номер (две односпальных кровати) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (две односпальных кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный трехкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный повышенной комфортности (односпальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (корпус 4, двухспальная кровать), одно дополнительное место | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (корпус 4, двухспальная кровать) | 2 | - | 14 | 14 | - | - | - | - | 6 | 2 | 8 |
| Двухместный двухкомнатный люкс (корпус 4, двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 4 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| Двухместный двухкомнатный люкс (корпус 4, двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | 8 | 28 | 23 | 26 | - | - | - | - | 18 | 16 | 46 |
| Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (две односпальные кровати) | 15 | 27 | 21 | 25 | - | - | - | - | 6 | 43 | 36 |
| Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 20 | 24 | 2 | 8 | - | - | - | - | 12 | 10 | 18 |
| Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 14 |
| Двухместный двухкомнатный люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 10 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 8 | 6 | 18 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 10 | 14 | - | 2 | - | - | - | - | - | 12 | 14 |
| Четырехместный двухкомнатный номер (две двухспальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Четырехместный двухкомнатный номер (коттедж), одна двухспальная кровать и 2 односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Четырехместный двухкомнатный номер (коттедж), четыре односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный однокомнатный номер (двухспальная кровать) | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный однокомнатный номер без удобств (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 43 | 17 | 69 | 35 | - | - | - | - | 15 | 25 | 22 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 42 | 58 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 32 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный номер смежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный однокомнатный номер смежный (две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный двухкомнатный номер (две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный двухкомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный двухкомнатный номер (две односпальные кровати, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный номер (одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности (одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 208 | 254 | 102 | 40 | - | - | - | - | - | 84 | 283 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 65 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 8 | 38 |
| Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Трехместный однокомнатный номер (три односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный трехкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (коттедж, двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный трехкомнатный номер повышенной комфортности (коттедж, двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | 92 | 164 | 27 | 4 | - | - | - | - | 92 | 225 | 194 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 115 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 54 | 28 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |