СКК «Сочинский». Наличие мест.
Обновлено 08.01.2026 в 01:25
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 1, две односпальные кровати) | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (корпус 1, двухспальная кровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности (односпальная кровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Одноместный однокомнатный номер смежный (односпальная кровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальных кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальных кровати) | 38 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Двухместный однокомнатный смежный номер (две односпальных кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (две односпальных кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный трехкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный повышенной комфортности (односпальная кровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (корпус 4, двухспальная кровать), одно дополнительное место | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (корпус 4, двухспальная кровать) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Двухместный двухкомнатный люкс (корпус 4, двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Двухместный двухкомнатный люкс (корпус 4, двухспальная кровать, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | 12 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 46 |
| Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (две односпальные кровати) | 20 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 36 |
| Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 16 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 |
| Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| Двухместный двухкомнатный люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| Четырехместный двухкомнатный номер (две двухспальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Четырехместный двухкомнатный номер (коттедж), одна двухспальная кровать и 2 односпальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Четырехместный двухкомнатный номер (коттедж), четыре односпальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (двухспальная кровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер без удобств (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 50 | 51 | 20 | 71 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 22 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 58 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 14 | 48 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный номер смежный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер смежный (две односпальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер (две односпальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер (две односпальные кровати, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный номер (одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности (одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 133 | 293 | 242 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 282 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 55 | 89 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 |
| Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трехместный однокомнатный номер (три односпальные кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный трехкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (коттедж, двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный трехкомнатный номер повышенной комфортности (коттедж, двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | 95 | 19 | 175 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 225 | 202 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 25 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56 | 28 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |