СКК «Сочинский». Наличие мест.
Обновлено 20.01.2025 в 19:50
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 1, две односпальные кровати) | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (корпус 1, двухспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности (односпальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Одноместный однокомнатный номер смежный (односпальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальных кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальных кровати) | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Двухместный однокомнатный смежный номер (две односпальных кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (две односпальных кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трехкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный повышенной комфортности (односпальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (корпус 4, двухспальная кровать), одно дополнительное место | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (корпус 4, двухспальная кровать) | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Двухместный двухкомнатный люкс (корпус 4, двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный люкс (корпус 4, двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | 4 | 24 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (две односпальные кровати) | 24 | 22 | 27 | 4 | - | - | - | - | - | - | 24 | 33 |
Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | 34 |
Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | 12 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 | 20 |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 6 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 14 |
Четырехместный двухкомнатный номер (две двухспальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Четырехместный двухкомнатный номер (коттедж), одна двухспальная кровать и 2 односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Четырехместный двухкомнатный номер (коттедж), четыре односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (двухспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер без удобств (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 54 | 157 | 149 | 44 | 1 | - | - | - | - | - | 71 | 109 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 6 | 18 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 16 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер смежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер смежный (две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер (две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер (две односпальные кровати, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер (одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности (одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 103 | 288 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 172 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 15 | 43 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трехместный однокомнатный номер (три односпальные кровати, одно дополнительное место) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трехкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (коттедж, двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трехкомнатный номер повышенной комфортности (коттедж, двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | 22 | - | 57 | 30 | 1 | - | - | - | - | 146 | 308 | 265 |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 16 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 14 | 4 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |