СКК «Сочинский». Наличие мест.
Обновлено 15.05.2025 в 18:38
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 1, две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (корпус 1, двухспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности (односпальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Одноместный однокомнатный номер смежный (односпальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальных кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальных кровати) | 18 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Двухместный однокомнатный смежный номер (две односпальных кровати) | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (две односпальных кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трехкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный повышенной комфортности (односпальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (корпус 4, двухспальная кровать), одно дополнительное место | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (корпус 4, двухспальная кровать) | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 |
Двухместный двухкомнатный люкс (корпус 4, двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный люкс (корпус 4, двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | 2 | - | - | - | - | - | - | 26 |
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | 15 | 33 |
Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | 12 | 34 |
Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 25 | - | - | - | - | - | 4 | 14 |
Четырехместный двухкомнатный номер (две двухспальные кровати) | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Четырехместный двухкомнатный номер (коттедж), одна двухспальная кровать и 2 односпальные кровати) | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
Четырехместный двухкомнатный номер (коттедж), четыре односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (двухспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер без удобств (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 2 | - | - | - | - | - | 65 | 107 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер смежный | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер смежный (две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер (две односпальные кровати) | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер (две односпальные кровати, два дополнительных места) | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер (одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности (одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 32 | - | - | - | - | - | 28 | 142 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, два дополнительных места) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трехместный однокомнатный номер (три односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трехкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (коттедж, двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трехкомнатный номер повышенной комфортности (коттедж, двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | 9 | 8 | - | - | - | 96 | 301 | 218 |
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 21 | 1 | - | - | - | - | 10 | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | - | - | - | - | - | - | - | - |