СКК «Северокавказский». Наличие мест.
Обновлено 06.02.2026 в 06:02
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Одноместный однокомнатный номер (корпус 11, гинекологическое отделение, женское место) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 3, две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Двухместный однокомнатный номер (корпус 2, две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный однокомнатный номер (одна двухспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | 36 | 20 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 35 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный однокомнатный номер | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный двухкомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Одноместный однокомнатный номер смежный (блок из одноместного и двухместного смежных номеров) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Одноместный однокомнатный номер смежный (блок из двух одноместных смежных номеров) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Одноместный однокомнатный номер смежный (блок из трех одноместных смежных номеров) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный однокомнатный номер смежный (блок из двухместного и одноместного смежных номеров) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 15 мая по 15 сентября 2023 г. санаторий принимает на лечение только отдыхающих с детьми.
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу заболевания для лечения в СКО (код по МКБ).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный однокомнатный номер | 159 | 17 | 16 | 17 | - | - | - | - | - | 45 | 178 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Трехместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухместный однокомнатный номер смежный (четырехместный двухкомнатный номер в блоке, четыре односпальные кровати) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 |