СКК «Подмосковье». Льготные места.
Обновлено 25.04.2025 в 11:19
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трехкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трехкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | 13 | - | - | 2 | - | 1 | 14 | 51 |
Двухместный двухкомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трёхкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трёхкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Двухместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | 55 | 121 | 120 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | 4 | 14 | 18 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трёхкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Четырёхместный двухкомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер | - | 17 | 5 | - | 2 | 10 | 49 | 50 | 34 |
Двухместный двухкомнатный номер | - | 8 | 6 | - | - | 12 | 72 | 104 | 80 |
Двухместный двухкомнатный номер полулюкс | - | - | 6 | - | 4 | - | - | - | - |
Четырёхместный двухкомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - | - |