СКК «Подмосковье». Льготные места.
Обновлено 05.06.2025 в 14:10
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трехкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трехкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | 2 | - | - | 11 | 48 |
Двухместный однокомнатный номер полулюкс | - | - | - | - | 14 | 16 | - |
Двухместный двухкомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трёхкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | 11 | 9 |
Двухместный однокомнатный номер | 3 | - | - | - | 48 | 53 | 56 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | 2 | - | 2 | 14 | 18 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трёхкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - |
Четырёхместный двухкомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер | 4 | 2 | 7 | 19 | 44 | 50 | 34 |
Двухместный двухкомнатный номер | 6 | - | 4 | 14 | 68 | 102 | 76 |
Двухместный двухкомнатный номер полулюкс | 6 | - | 10 | 10 | - | - | - |
Четырёхместный двухкомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - |