СКК «Подмосковье». Льготные места.
Обновлено 23.07.2025 в 06:43
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер | - | - | 1 | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трехкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трехкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 2 | 1 | - | - | 11 | 46 |
Двухместный однокомнатный номер полулюкс | - | 20 | 15 | 18 | 15 | - |
Двухместный двухкомнатный номер | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трёхкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | 8 | 8 |
Двухместный однокомнатный номер | - | 1 | 1 | 48 | 53 | 52 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | 10 | 20 | 16 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - |
Двухместный трёхкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - |
Четырёхместный двухкомнатный номер | - | - | - | - | - | - |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.