СКК «Дальневосточный». Льготные места.
Обновлено 15.05.2025 в 18:08
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (корпус 3, две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (корпус 3, двухспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (корпус 4, две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 1, две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 2, двуспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 3, две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 3, двуспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 4, две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 4, двуспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложенийотправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Двухместный однокомнатный номер | 1 | 1 | - | - | - | 47 | 71 | 86 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 2, две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 2, двуспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 3, две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | 21 | 12 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 3, двуспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (корпус ЛРЦ) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (корпус ЛРЦ) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 2, две односпальные кровати) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 2, двуспальная кровать) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | - | - | - | - | - | - | - | - |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности (в блоке) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный однокомнатный номер (в блоке) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трехместный однокомнатный номер (в блоке) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Двухместный однокомнатный номер | - | 57 | 53 | 61 | 87 | 61 | 100 | 76 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
Категория номера | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный номер | - | - | - | - | - | - | - | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | - | - | - | - | - | - | - | - |